CB — дорожные мотоциклы Honda: от учебного CB400 Super Four до литровой классики CB1300. Самый массовый на аукционах — CB400 Super Four, самый «на вырост» — CB650R.
Цены на японских аукционах
2 026 продаж моделей Honda CB за последние 90 дней. Цена — медиана продаж, под ключ — во Владивостоке с доставкой, растаможкой и оформлением. Нажмите на модель — там цены по годам и лоты на ближайших торгах.
Медиана — середина выборки продаж, а не минимальная цена предложения. Расчёт во Владивостоке предварительный: мощность и документы конкретного лота уточняются до ставки; доставка в другой город рассчитывается отдельно.
| Модель | Продаж | Годы | Цена лота | Под ключ |
|---|---|---|---|---|
| Honda CB400SFV | 231 | 1997–2026 | 408 000 ¥ | 440 862 ₽ |
| Honda CB1300SFсанкционный | 169 | 1998–2026 | 858 000 ¥ | 845 562 ₽ |
| Honda CB400SF | 159 | 1992–2026 | 336 000 ¥ | 387 231 ₽ |
| Honda CB1300SF Boldorсанкционный | 140 | 2005–2026 | 829 000 ¥ | 824 362 ₽ |
| Honda CB250R | 103 | 2018–2020 | 302 000 ¥ | 362 531 ₽ |
| Honda CB650Rсанкционный | 81 | 2019–2026 | 645 000 ¥ | 690 662 ₽ |
| Honda CB1100 | 69 | 2010–2022 | 480 000 ¥ | 493 062 ₽ |
| Honda CB400SF Boldor | 66 | 2005–2022 | 448 000 ¥ | 469 862 ₽ |
| Honda CB125R | 65 | 2009–2024 | 192 000 ¥ | 282 631 ₽ |
| Honda CB750 | 55 | 1971–2026 | 418 000 ¥ | 448 062 ₽ |
| Honda CB400FOURсанкционный | 51 | 1975–2026 | 742 000 ¥ | 761 262 ₽ |
| Honda CBF125 | 47 | 2006–2021 | 60 000 ¥ | 186 731 ₽ |
| Honda CB750FOURсанкционный | 46 | 1969–2025 | 697 000 ¥ | 728 562 ₽ |
| Honda CB223S | 42 | 2008–2010 | 129 000 ¥ | 236 731 ₽ |
| Honda CB1100RSсанкционный | 41 | 2017–2026 | 976 000 ¥ | 933 724 ₽ |
| Honda CB400SFAсанкционный | 38 | 2010–2022 | 810 000 ¥ | 810 662 ₽ |
| Honda CB400SS | 36 | 2001–2010 | 181 000 ¥ | 274 631 ₽ |
| Honda CB1100EXсанкционный | 35 | 2014–2022 | 750 000 ¥ | 767 062 ₽ |
| Honda CB400F | 34 | 1994–2024 | 194 000 ¥ | 284 031 ₽ |
| Honda CB400 S-Boldor | 33 | 2007–2020 | 400 000 ¥ | 434 962 ₽ |
| Honda CB750SF | 32 | 1980–2009 | 529 000 ¥ | 528 662 ₽ |
| Honda CB1100EXAсанкционный | 31 | 2014–2023 | 1 000 000 ¥ | 951 224 ₽ |
| Honda CB1000SF | 31 | 1992–1998 | 218 000 ¥ | 301 431 ₽ |
| Honda CB400SFV Boldor | 30 | 2005–2020 | 308 000 ¥ | 366 831 ₽ |
| Honda CB400санкционный | 25 | 1975–2026 | 912 000 ¥ | 887 224 ₽ |
| Honda CB1300SFAсанкционный | 23 | 2004–2025 | 1 260 000 ¥ | 1 140 124 ₽ |
| Honda CB250F | 23 | 2015–2017 | 134 000 ¥ | 240 431 ₽ |
| Honda CBX550Fсанкционный | 23 | 1982–2026 | 955 000 ¥ | 918 524 ₽ |
| Honda CB200XA | 23 | 2021–2023 | 202 000 ¥ | 289 831 ₽ |
| Honda CB400SFVK | 21 | 2009–2019 | 190 000 ¥ | 281 131 ₽ |
| Honda CB400SFA Boldorсанкционный | 21 | 2009–2026 | 652 000 ¥ | 695 762 ₽ |
| Honda CB400SFVA Boldor | 20 | 2008–2023 | 491 000 ¥ | 501 062 ₽ |
| Honda CB1000Fсанкционный | 20 | 2025–2026 | 1 116 000 ¥ | 1 035 524 ₽ |
| Honda CB1300SFA Boldorсанкционный | 18 | 2005–2015 | 695 000 ¥ | 727 062 ₽ |
| Honda CB400N | 18 | 1979–2026 | 474 000 ¥ | 488 662 ₽ |
| Honda CB400SS E | 17 | 2004–2009 | 222 000 ¥ | 304 331 ₽ |
| Honda CB1000Rсанкционный | 16 | 2011–2022 | 895 000 ¥ | 874 824 ₽ |
| Honda CB350FOUR | 16 | 1972–2025 | 475 000 ¥ | 489 562 ₽ |
| Honda CB125T | 16 | 1985–2001 | 71 000 ¥ | 194 631 ₽ |
| Honda CB250RA | 16 | 2019–2022 | 354 000 ¥ | 400 331 ₽ |
| Honda CB1100 ABS | 15 | 2010–2022 | 572 000 ¥ | 559 962 ₽ |
| Honda CB650R-2E Clutchсанкционный | 15 | 2024–2026 | 930 000 ¥ | 900 424 ₽ |
| Honda CB190X | 15 | 2019–2022 | 170 000 ¥ | 266 631 ₽ |
«Санкционный» — обычно дороже 600 000 ¥: такие мотоциклы везём через третьи страны, это уже учтено в цене под ключ. Подробнее
Подобрать Honda CB под ваш бюджет
Укажите желаемую модель, бюджет и город. Сравним варианты на торгах и посчитаем выбранный мотоцикл с доставкой и оформлением.
Модели Honda CB
CB400 Super Four
Рядная четвёрка 399 см³, выпускалась с 1992 по 2022 год. Учебный мотоцикл японских автошкол: ровная тяга с низов, надёжный мотор. Версия Super Bol d'Or (SB) — с полуобтекателем для трассы.
CB250R и CB125R
Лёгкие нейкеды в стиле «нео-ретро» для города: одноцилиндровые, простые и экономичные.
CB650R
Рядная четвёрка 649 см³, около 95 л.с., с 2019 года. Четыре цилиндра без жёсткости спортбайка — частый выбор после CB400.
CB1000R
Литровый нейкед с мотором от спортбайка: мощный, но с нормальной посадкой. Для опытных.
CB1100
Классика с рядной четвёркой воздушного охлаждения, выпускалась с 2010 по 2021 год. Неторопливая, тяговитая, для спокойной езды и стиля.
CB1300 Super Four
Литровая классика с 1998 года: большой мотор, много тяги, удобная посадка вдвоём. Большой вес — не для первого мотоцикла.
Как выбрать
- Первый мотоцикл — CB400 Super Four, проверенный десятилетиями.
- Город и стиль — CB250R.
- Следующий шаг после 400 — CB650R.
- Классика и поездки вдвоём — CB1100 или CB1300.
Живые лоты — в каталоге аукционов, итог с растаможкой посчитан на странице каждого лота. Если выбираете первый мотоцикл — начните со статьи «Какой мотоцикл купить новичку».
Частые вопросы
Почему Honda CB400 так популярна?
Четыре цилиндра в 400 кубах, ровная тяга, надёжность и 30 лет выпуска: на нём учатся в японских автошколах, а запчастей и опыта обслуживания — сколько угодно.
Что выбрать после CB400 — CB650R или CB1300?
CB650R — легче и современнее, ездит как большой CB400. CB1300 — тяжёлая литровая классика для спокойной езды и поездок вдвоём.