Цены на мотоциклы на аукционах Японии — октябрь 2026
В октябре 2026 на японских аукционах продано 18 494 мотоцикла (без скутеров и мопедов). Медианная цена молотка — 380 000 ¥. Чаще всего продавали Honda Rebel CMX250, Honda GB350, Kawasaki Ninja 400. По сравнению с прошлым месяцем медиана выросла на 10%.
Источник — результаты торгов японских мотоаукционов (BDS, JBA, ARAI и др.). Рубли — по курсу ЦБ на сегодня.
Продано мотоциклов
18 494
Медианная цена молотка
380 000 ¥
≈ 196 846 ₽
Самая дорогая продажа
7 998 000 ¥
Kawasaki 750RS, 2017 г.
Самые продаваемые модели
Медиана — цена, дешевле которой продана половина мотоциклов модели. Диапазон — средние 50% продаж.
| Модель | Продаж | Медиана | Диапазон | К прошлому месяцу |
|---|---|---|---|---|
| Honda Rebel CMX250 | 250 | 308 000 ¥≈ 159 549 ₽ | 250 000 ¥ – 387 000 ¥ | +9% |
| Honda GB350 | 224 | 350 000 ¥≈ 181 306 ₽ | 293 000 ¥ – 396 000 ¥ | +5% |
| Kawasaki Ninja 400 | 172 | 332 000 ¥≈ 171 981 ₽ | 230 000 ¥ – 455 000 ¥ | -8% |
| Yamaha SR400 | 164 | 333 000 ¥≈ 172 499 ₽ | 238 000 ¥ – 465 000 ¥ | +12% |
| Kawasaki Z900RS | 156 | 875 000 ¥≈ 453 264 ₽ | 788 000 ¥ – 992 000 ¥ | -3% |
| Honda CRF250L | 156 | 504 000 ¥≈ 261 080 ₽ | 402 000 ¥ – 570 000 ¥ | +1% |
| Yamaha Dragstar XVS400 | 156 | 246 000 ¥≈ 127 432 ₽ | 179 000 ¥ – 304 000 ¥ | +11% |
| Suzuki GSX1300R Hayabusa | 144 | 741 000 ¥≈ 383 850 ₽ | 312 000 ¥ – 1 454 000 ¥ | -10% |
| Kawasaki Ninja 250 | 142 | 163 000 ¥≈ 84 437 ₽ | 111 000 ¥ – 237 000 ¥ | +9% |
| Honda CB400SFV | 141 | 388 000 ¥≈ 200 990 ₽ | 288 000 ¥ – 538 000 ¥ | -10% |
| Yamaha YZF-R25 | 138 | 193 000 ¥≈ 99 977 ₽ | 141 000 ¥ – 250 000 ¥ | -2% |
| Yamaha Dragstar XVS250 | 119 | 222 000 ¥≈ 115 000 ₽ | 166 000 ¥ – 280 000 ¥ | +6% |
| Honda CBR250RR | 118 | 388 000 ¥≈ 200 990 ₽ | 294 000 ¥ – 498 000 ¥ | +17% |
| Honda Monkey 125 | 117 | 304 000 ¥≈ 157 477 ₽ | 250 000 ¥ – 342 000 ¥ | -4% |
| Honda CB1300SF | 111 | 852 000 ¥≈ 441 350 ₽ | 632 000 ¥ – 1 297 000 ¥ | 0% |
| Honda VTR250 | 108 | 111 000 ¥≈ 57 500 ₽ | 64 000 ¥ – 166 000 ¥ | +21% |
| Yamaha YZF-R1 | 104 | 709 000 ¥≈ 367 273 ₽ | 408 000 ¥ – 1 921 000 ¥ | -40% |
| Honda CB400SF | 101 | 386 000 ¥≈ 199 954 ₽ | 235 000 ¥ – 664 000 ¥ | +33% |
| Honda CBR600RR | 97 | 652 000 ¥≈ 337 746 ₽ | 460 000 ¥ – 1 048 000 ¥ | — |
| Yamaha Serow XT250 | 93 | 278 000 ¥≈ 144 008 ₽ | 218 000 ¥ – 350 000 ¥ | — |
| Yamaha V-MAX1200 | 93 | 156 000 ¥≈ 80 810 ₽ | 106 000 ¥ – 266 000 ¥ | +1% |
| Honda Magna 250 | 92 | 142 000 ¥≈ 73 558 ₽ | 100 000 ¥ – 179 000 ¥ | +11% |
| Honda MSX125 Grom | 91 | 162 000 ¥≈ 83 919 ₽ | 122 000 ¥ – 216 000 ¥ | +6% |
| Kawasaki Estrella | 90 | 160 000 ¥≈ 82 883 ₽ | 93 000 ¥ – 278 000 ¥ | — |
| Honda FTR223 | 89 | 124 000 ¥≈ 64 234 ₽ | 95 000 ¥ – 168 000 ¥ | — |
Цены по классам
- Дорожный304 000 ¥ · 8070 продаж
- Спортбайк452 000 ¥ · 2867 продаж
- Чоппер/Круизер404 000 ¥ · 2642 продажи
- Классический424 000 ¥ · 2404 продажи
- Эндуро/Мотард307 000 ¥ · 1094 продажи
- Тур-эндуро857 000 ¥ · 596 продаж
- Спорт-турист700 000 ¥ · 392 продажи
- Мини/Каб238 000 ¥ · 382 продажи
- Супермото433 000 ¥ · 32 продажи
- Турист362 000 ¥ · 15 продаж
Самые дорогие продажи
- Kawasaki 750RS, 2017 г.7 998 000 ¥
- Harley-Davidson Fltrxstse 1980CVO, 2026 г.7 330 000 ¥
- Harley-Davidson Fltrxstse 1980CVO, 2026 г.7 300 000 ¥
- Harley-Davidson Fltrxstse 1980CVO, 2024 г.7 215 000 ¥
- Harley-Davidson Fltrx Stse CVO, 2024 г.7 200 000 ¥
Другие месяцы
Подберём мотоцикл под ваш бюджет
Оставьте заявку — посчитаем стоимость под ключ по свежим ценам и покажем подходящие лоты.